|
ESTATÍSTICAS E CLASSIFICAÇÃO - ATENAS 2004 - HANDEBOL FEMININO
|
Atualizado em 23/8
-> 1ª FASE
Grupo A:
1- Ucrânia | J: 4 | P: 8 | V: 4 | E: 0 | D: 0 | M: 99 | S: 82 | SG: 17 |
2- Hungria | J: 4 | P: 6 | V: 3 | E: 0 | D: 1 | M: 118 | S: 93 | SG: 25 |
3- China | J: 4 | P: 4 | V: 2 | E: 0 | D: 2 | M: 106 | S: 131 | SG: -25 |
4- Brasil | J: 4 | P: 2 | V: 1 | E: 0 | D: 3 | M: 97 | S: 105 | SG: -8 |
5- Grécia | J: 4 | P: 0 | V: 0 | E: 0 | D: 4 | M: 74 | S: 124 | SG: -50 |
Grupo B:
1- Coréia do Sul | J: 4 | P: 7 | V: 3 | E: 1 | D: 0 | M: 135 | S: 103 | SG: 32 |
2- Dinamarca | J: 4 | P: 7 | V: 3 | E: 1 | D: 0 | M: 119 | S: 98 | SG: 21 |
3- França | J: 4 | P: 4 | V: 2 | E: 0 | D: 2 | M: 105 | S: 106 | SG: -1 |
4- Angola | J: 4 | P: 1 | V: 0 | E: 1 | D: 3 | M: 75 | S: 93 | SG: -18 |
5- Espanha | J: 4 | P: 1 | V: 0 | E: 1 | D: 3 | M: 86 | S: 110 | SG: -24 |
J = Jogos; P = Pontos; V = Vitórias; E = Empates; D = Derrotas; M = Gols Marcados; S = Gols Sofridos; SG = Saldo de Gols
|